郵便局 |
配送会社名
郵便局
料金設定
地域別
北海道 1,785円 青森県 1,229円 岩手県 1,229円
秋田県 1,229円 宮城県 1,229円 山形県 1,229円
福島県 1,229円 茨城県 1,008円 栃木県 1,008円
群馬県 1,008円 埼玉県 1,008円 千葉県 1,008円
東京都 1,008円 神奈川県 1,008円 新潟県 1,008円
福井県 788円 石川県 788円 富山県 788円
静岡県 788円 山梨県 1,008円 長野県 1,008円
愛知県 788円 岐阜県 788円 三重県 788円
和歌山県 672円 滋賀県 672円 奈良県 672円
京都府 672円 大阪府 672円 兵庫県 672円
岡山県 567円 広島県 567円 鳥取県 567円
島根県 567円 山口県 567円 香川県 672円
徳島県 672円 愛媛県 672円 高知県 672円
福岡県 441円 佐賀県 441円 長崎県 441円
大分県 441円 熊本県 441円 宮崎県 441円
鹿児島県 441円 沖縄県 1,155円
◎5,000円以上お買い上げの場合は無料
|